泉州中心市区2023年计划供地77宗 包括26宗宅地
2023-08-04 00:37:27
(资料图片)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。法尔胜当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3